更新日: 2006/05/23


- トップ
学生数 (2006年5月1日現在)
| 教育学部 |
| 課程・学科・専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
| 初等教育課程 | 国語専攻 | 27 | 23 | 25 | 22 | 97 |
| 社会専攻 | 38 | 22 | 24 | 24 | 108 |
| 数学専攻 | 29 | 25 | 24 | 25 | 103 |
| 理科専攻 | 29 | 21 | 17 | 20 | 87 |
| 音楽専攻 | 16 | 11 | 19 | 8 | 54 |
| 心理専攻 | | | | 17 | 17 |
| 課程計 | 139 | 102 | 109 | 116 | 466 |
| 生涯学習学科 | 67 | 74 | 79 | 73 | 293 |
| 心理教育学科 | 教育カウンセリング専攻 | 37 | 42 | 44 | | 123 |
| 心理発達専攻 | 32 | 37 | 36 | | 105 |
| 学科計 | 69 | 79 | 80 | | 228 |
| 学年別計 | 275 | 255 | 268 | 189 | 987 |
| 外国語学部 |
| 学科・専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
| 英米語学科 | 127 | 127 | 145 | 153 | 552 |
| スペイン語学科 | | | | 59 | 59 |
| グローバルコミュニケーション学科 | 国際英語専攻 | 24 | 29 | 35 | | 88 |
| スペイン・ラテンアメリカ専攻 | 26 | 17 | 23 | | 66 |
| 日本語教育専攻 | 20 | 10 | 11 | | 41 |
| 学科計 | 70 | 56 | 69 | | 195 |
| 学年別計 | 197 | 183 | 214 | 212 | 806 |
| 造形学部 |
| 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
| 造形学科 | 72 | 66 | 65 | 75 | 278 |
| 総合計 | 544 | 504 | 547 | 476 | 2071 |
大学院生数 (2005年5月1日現在)
| 大学院 国際言語文化研究科 |
| 専攻 | 1年 | 2年 | 計 |
| 英米言語文化専攻 | 4 | 11 | 15 |
| 国際教育専攻 | 3 | 13 | 16 |
| 総合計 | 7 | 24 | 31 |
専任教員数 (2006年5月1日現在)
| 学部 | 教授 | 助教授 | 講師 | 助手 | 非常勤 | 事務職員 |
| 教育 | 25 | 15 | 7 | 0 | 71 | 13 |
| 外国語 | 14 | 5 | 13 | 0 | 47 | 10 |
| 造形 | 7 | 4 | 1 | 0 | 41 | 6 |
| 計 | 46 | 24 | 21 | 0 | 159 | 29 |