常葉学園大学の概要
学部・学科構成
課程・学科定員
| 学部 | 課程・学科 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 |
|---|---|---|---|---|
| 教育学部 | 初等教育課程 | 110名 | 若干名 | 440名 |
| 生涯学習学科 | 50名 | 10名 | 220名 | |
| 心理教育学科 | 60名 | 10名 | 260名 | |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 110名 | 10名 | 460名 |
| グローバルコミュニケーション学科 | 70名 | 10名 | 300名 | |
| 造形学部 | 造形学科 | 80名 | 5名 | 330名 |

- トップ > 本学について (組織規模)
- トップ > 入試情報
更新日: 2006/05/23

| 学部 | 課程・学科 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 |
|---|---|---|---|---|
| 教育学部 | 初等教育課程 | 110名 | 若干名 | 440名 |
| 生涯学習学科 | 50名 | 10名 | 220名 | |
| 心理教育学科 | 60名 | 10名 | 260名 | |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 110名 | 10名 | 460名 |
| グローバルコミュニケーション学科 | 70名 | 10名 | 300名 | |
| 造形学部 | 造形学科 | 80名 | 5名 | 330名 |
