住所:〒700-8580 岡山市丸の内2-1-3
| コール | 周波数 | 出力 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| JOYR | 1494kHz | 10kW | 岡山 | ステレオ 岡山市撫川国里1576-2 |
| 1494kHz | 1kW | 備前 | ||
| 1494kHz | 1kW | 津山 | ||
| 1494kHz | 1kW | 落合 | ||
| 1494kHz | 1kW | 新見 | ||
| 1494kHz | 1kW | 高梁 | ステレオ |
住所:〒683 米子市西福原423
| コール | 周波数 | 出力 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| JOHF | 900kHz | 5kW | 米子 | 米子市彦名町三番川灘71 |
| JOHL | 1431kHz | 1kW | 鳥取 |
住所:〒730-8504 広島市中区基町21-3
| コール | 周波数 | 出力 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| JOER | 1350kHz | 20kW | 広島 | ステレオ 佐伯郡廿日市町 |
| 1458kHz | 1kW | 庄原 | ||
| JOEO | 1530kHz | 1kW | 福山 | ステレオ |
| 1530kHz | 1kW | 三原 | ステレオ |
住所:〒745-8686 徳山市公園区
| コール | 周波数 | 出力 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| JOPF | 765kHz | 5kW | 徳山 | 徳山市大津島 |
| JOPM | 918kHz | 1kW | 下関 | |
| JOPN | 918kHz | 1kW | 岩国 | |
| JOPL | 1485kHz | 1kW | 萩 |