クマサン ノ Home Page > 司書教諭講習:情報メディアの活用_スケジュール
第5回( 8月12日(土) 1時限目) > 第6回(8月12日(土) 2時間目 > 第7回( 8月12日(土) 3時限目)
Search_Engine | URL | 機能 | 言語 |
---|---|---|---|
Fresheye | http://www.fresheye.com/ | Video | 日本語 |
http://www.google.co.jp/ | イメージ | ||
Infoseek | http://www.infoseek.co.jp/ | 動画,画像 | |
NAVER Japan | http://www.naver.co.jp/ | 動画,イメージ | |
alltheweb | http://www.alltheweb.com/ | pictures,video | 英語 |
altavista | http://www.altavista.com/ | image,video | |
Excite | http://www.excite.com/ | photos | |
HotBot | http://hotbot.lycos.com/ | image,video | |
Lycos | http://www.lycos.com/ | pictures,video |
3Dデータ | wrml, wrl, 3ds |
---|---|
画像 | ai, alg, b1, bmp, cdr, cgm, cmx, cod, cut, dcx, dib, drw, ds4, dsf, e1, emf, gal, g1, gif, hgl, iff, jbf, jfif(jfi), jif, jpg(jpe, jpeg), lbm, lgo, lin, mac, mag, mki, msp, p2, pal, pbm, pcd, pct, pcx, pgm, pi, pic, pict, pna, png, pnt, ppm, psd, q0, q4, qif(qti, qtif), r1, rgb, rle, rp, svf, tif(tiff), wmf, wpg, xbm, xpm, xwd, zim |
図形 | jah, jbh, jhd, jht, jhw, jsh, jth, jtt, juh |
動画 | avi, fh5, fh7, fh8, fhc, fhx, fla, flc, fli, gl, ivf, m1v, m2v, mbd, mov, mpg(mpe, mpeg), msa, qt, rf, rv, spl, st4,stf, swf, vgx, vob, voc(vos), |
クマサン ノ Home Page > 司書教諭講習:情報メディアの活用_スケジュール
第5回( 8月12日(土) 1時限目) > 第6回(8月12日(土) 2時間目 > 第7回( 8月12日(土) 3時限目)