Kubo's Junk RoomVersion 0.1 (July 04, 2002)
ソニー株式会社がVPL-400QJの後継機種として発売した高精細液晶プロジェクター。100万円以下の民生機としては最大画素数を誇る(1999年12月現在)。DRC-MFの効果は見事で、コンポジットやS入力のソースについては驚くべき解像度を誇る。
他機種に比べて黒浮きの傾向が強いのは圧倒的な明るさを誇るランプのせい。NDフィルタなどで光量を落すことで対応可能。それよりもRGB/コンポーネント/HDTVの入力端子がRCAピンなのが問題。またサービスモードでの調整項目が少なく、オーバースキャンなどの設定ができないのが痛い。
総合的にみればバランスのとれた良い製品と言える。
投影方式 | 3液晶パネル, 1レンズ, 3原色光シャッター方式 |
---|---|
液晶パネル | 1.35型ポリシリコンTFTワイド(1366×768画素) |
レンズ | マニュアルフォーカス, 1.2倍ズームレンズ (f44.6〜53.6mm/F2.2〜2.5) |
投影画面 | 40〜300型(16:9), 40〜300(4:3) |
光出力 | 1000 ANSIルーメン(16:9) 750 ANSIルーメン(4:3) |
カラー方式 | NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 |
解像度 | 750本(ビデオ入力) 1100本(ハイビジョン入力) 1366×768(RGB入力時) |
対応走査周波数 | 水平15k〜91kHz, 垂直50〜85Hz |
ビデオ入力 | RCAピン(コンポジット), ミニDIN4ピン(S映像) |
RGB コンポーネント HDTV入力 |
RCAピン×5 (2系統) |
電源 | AC 100V, 50/60Hz |
消費電力 | 300W / 6W (最大/スタンバイ) |
外形寸法 | W395×H168×D427mm |
質量 | 8.0kg |
価格 | ¥648,000 |
Copyright © 1996-2002 Masashi KUBO, All rights reserved.