Kubo's Junk RoomVersion 0.1 (July 04, 2002)
松下電器産業株式会社がTechnicsブランドとして発売したコントロールアンプでパワーアンプSE-A5とのセット。この時期Technicsは「class AA」というシリーズを打ち出しており、この製品はその第1弾となる。
余計なツマミ類がガラスパネルの後ろにあるため、うっかり調整を動かすことがなく使いやすい。ボリューム以外の回路をバイパスするダイレクトスイッチがあるため、CDプレーヤーなどのデジタルソースとの相性もよい。音色はTechnicsらしい透明感あふれる素直なもの。特にヨーロッパ製などの個性の強いスピーカとの相性がよい。
入力端子 | PHONO(MM/MC), TUNER, AUX, TAPE-1, TAPE-2 |
---|---|
感度/インピーダンス | PHONO(MM): 1.0mV/47kΩ PHONO(MC): 0.1mV/100Ω, 0.25mV/220Ω TUNER, AUX, TAPE: 150mV/47kΩ |
PHONO最大許容入力 | MM(2.5mV時): 160mV MC(0.25mV時): 16mV |
出力端子 | PRE-OUT, REC-OUT-1, REC-OUT-2 |
出力レベル/インピーダンス | PRE-OUT: 2V/2Ω(最大8V) REC-OUT: 0.15V |
全高調波歪率 | PHONO(MM 2.5mV時): 0.002% PHONO(MC 0.25mV時): 0.003% TUNER/AUX/TAPE: 0.002% |
PHONO RIAA偏差 | ±0.2dB(20〜20000Hz) |
周波数特性 | DC〜200,000Hz+0-3dB |
S/N比 | PHONO(MM 2.5mV時): 88dB PHONO(MC 0.25mV時): 74dB TUNER/AUX/TAPE: 106dB (ストレートDC時) |
トーンコントロール | Bass: 50Hz±5dB Super Bass: 30Hz+10-0dB Treble: 20kHz±5dB Super Treble: 50kHz±10dB |
タンオーバー周波数 | Bass: 500Hz Super Bass: 75/150Hz Treble 2kHz Super Treble: 8kHz |
フィルタ | サブソニック(20Hz-12dB/oct) ハイパス(7kHz-6dB/oct) ミューティング(-20dB) ラウドネスコントロール |
消費電力 | 6W |
外形寸法 | W430×H98×D360mm |
質量 | 5.5kg |
価格 | ¥100,000 |
Copyright © 1996-2002 Masashi KUBO, All rights reserved.